Popis
Hmotnost | 70 kg |
Číslo celního sazebníku | |
Země původu | |
Rozsahy měření | Dusík: 0,03 mg až 300 mg Uhlík: 0,02 mg až 175 mg |
Typické hmotnosti | Do 1,0 g, nominální 0,5 g |
Doba analýzy | < 3 min |
Detektory | Detektor tepelné vodivosti (N) NDIR (C) |
Typické vzorky | Potraviny, krmiva, paliva (uhlí a koks), environmentální vzorky a hnojiva |
Chemikálie | Chloristan hořečnatý, hydroxid sodný, měď, oxid hlinitý |
Napájení | 230 VAC ±10 %, 50/60 Hz |
Potřebný plyn | Kyslík (99,999% čistota) Helium (99,996% čistota) Stlačený vzduch (bez oleje a vody) |
Konfigurace | CN-r, N-r |
Rozměry (Š x V x H) | 75,7 x 78,5 x 62 cm |
Hmotnost | ~ 135 kg |
ELTRA - CHEMICKÉ ANALYZÁTORY
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.